2014年最新年貨展銷會購物節(jié)排期表
2013-10-16 17:07:00 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部
| 序號 | 展會名稱 | 開展日期 | 閉展日期 | 城市 / 展期 / 價格 / 剩展位數(shù) | 場館名稱 | 
| Bijia001 | 2013-9-26 | 2013-10-18 | 太原 / 23天 / 10000-30000元 | 中國煤炭博物館 | |
| Bijia002 | 2013-9-27 | 2013-9-28 | 廣州/ 2天 / 7600-8200元 | 廣州體育館會展中心一層 | |
| Bijia003 | 2013-9-29 | 2013-10-7 | 上海 / 9天 / 7000-20000元 | 上海光大會展中心 | |
| Bijia004 | 第九屆全國農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工科技交流大會暨2013中國國際農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工物流技術(shù)與設(shè)備博覽 | 2013-10-18 | 2013-10-20 | 無錫 / 3天 / 6900元 | 無錫太湖國際博覽中心 | 
| Bijia005 | 2013-10-25 | 2013-11-11 | 唐山/ 18天 / 8000-23000元 | 唐山國際會展中心 | |
| Bijia006 | 2013-11-30 | 2013-12-11 | 杭州/ 12天 / 6000-7000元 | 杭州市體育場 | |
| Bijia007 | 2013-12-12 | 2013-12-16 | 上海 / 5天 / 8800元 | 上海光大會展中心 | |
| Bijia008 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 蘇州 / 4天 / 5000元 | 蘇州國際博覽中心 | |
| Bijia009 | 2013-12-14 | 2013-12-23 | 湖州 / 10天 / 6000-7000元 | 德清千秋廣場 | |
| Bijia010 | 2013-12-14 | 2013-12-30 | 麗水 / 17天 / 7000-16800元 | 麗水市體育中心 | |
| Bijia011 | 2013-12-18 | 2013-12-25 | 上海 / 8天 / 9000-41000元 | 上海世貿(mào)商城 | |
| Bijia012 | 2013-12-27 | 2014-1-5 | 杭州/ 10天 / 8000-10000元 | 杭州和平國際會展中心 | |
| Bijia013 | 2013-12-27 | 2014-1-5 | 上海/ 10天 / 9000-25000元 | 上海光大會展中心 | |
| Bijia014 | 2013-12-28 | 2014-1-5 | 紹興/ 9天 / 6000-7000元 | 紹興城東體育中心 | |
| Bijia015 | 2013-12-28 | 2014-1-6 | 深圳/ 10天 / 12000-15000元 | 深圳會展中心 | |
| Bijia016 | 2014-1-6 | 2014-1-13 | 杭州/ 8天 / 6000-6500元 | 臨安市人民廣場 | |
| Bijia017 | 2014-1-7 | 2014-1-16 | 上海/ 10天 / 12000-50000元 | 上海世貿(mào)商城 | |
| Bijia018 | 2014-1-10 | 2014-1-28 | 烏魯木齊 / 19天 / 6000-14000元 | 新疆國際博覽中心 | |
| Bijia019 | 2014-1-14 | 2014-1-19 | 杭州 / 6天 / 6000-7000元 | 杭州和平國際會展中心 | |
| Bijia020 | 2014-1-16 | 2014-1-20 | 臨沂 / 5天 / 3600元 | 臨沂商城國際會展中心 | |
| Bijia021 | 2014-1-16 | 2014-1-23 | 杭州 / 8天 / 6000-7500元 | 富陽市體育中心 | |
| Bijia022 | 2014-1-17 | 2014-1-26 | 合肥 / 10天 / 7000-10000元 | 安徽國際會展中心 | |
| Bijia023 | 2014-1-18 | 2014-1-27 | 上海 / 10天 / 10000-50000元 | 上海光大會展中心 | 
                                  更多展會排期請點擊:畢加展會排期
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 


