2013年秋冬兩季亞洲最新最熱門展會排期表
2013-09-29 15:11:00 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
| 日期 | 展會名稱 | 展館 | 地點(diǎn) | |
| Bijia01 | 03-05/10/13 | 孟買 展覽中心 | 孟買 / 印度 | |
| Bijia02 | 03-06/10/13 | 伊斯坦堡CNR國際展覽中心 | 伊斯坦布爾 / 土耳其 | |
| 08-10/10/13 | Marina Bay Sands | 新加坡 / 新加坡 | ||
| Bijia04 | 09-11/10/13 | 東京有明國際展覽中心 | 東京 / 日本 | |
| 12-15/10/13 | Marina Bay Sands | 新加坡 / 新加坡 | ||
| 16-18/10/13 | 西貢會展中心 | 胡志明市 / 越南 | ||
| 23-25/10/13 | 上海世博主題館 | 上海 / 中國 | ||
| 23-26/10/13 | 上海世博主題館 | 上海 / 中國 | ||
| Bijia09 | 24-25/10/13 | 上海世紀(jì)皇冠假日酒店 | 上海 / 中國 | |
| Bijia010 | 24-26/10/13 | Tatmadaw Exhibition Hall | 仰光 / 緬甸 | |
| Bijia011 | 24-26/10/13 | 雅加達(dá)國際展覽中心 | 雅加達(dá) / 印尼 | |
| Bijia012 | 26-28/10/13 | 杭州凱悅酒店 | 杭州 / 中國 | |
| 04-07/11/13 | 泰國 Impact 展覽中心 | 曼谷 / 泰國 | ||
| 08-11/11/13 | 上海世博展覽館 | 上海 / 中國 | ||
| 11-13/11/13 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 / 馬來西亞 | ||
| 13-15/11/13 | 香港會議展覽中心 | 香港 / 中國 | ||
| Bijia017 | 14-15/11/13 | 東京陽光城市展覽中心 | 東京 / 日本 | |
| 14-17/11/13 | MMRDA Exhibition Center, Bandra Kurla Complex | 孟買 / 印度 | ||
| Bijia019 | 15-18/11/13 | 臺北世界貿(mào)易中心 | 臺北 / 臺灣 | |
| 20-22/11/13 | 孟買 展覽中心 | 孟買 / 印度 | ||
| Bijia021 | 20-22/11/13 | Hall 1, Bombay Convention & Exhibition Centre | 孟買 / 印度 | |
| 25-27/11/13 | Kuala Lumpur | 吉隆坡 / 馬來西亞 | ||
| 27-29/11/13 | 孟買 展覽中心 | 孟買 / 印度 | ||
| Bijia024 | 28-30/11/13 | 孟買 展覽中心 | 孟買 / 印度 | |
| 02-05/12/13 | 待公布 | 班加洛 / 印度 | ||
| Bijia026 | 03-05/12/13 | 孟買 展覽中心 | 孟買 / 印度 | |
| Bijia027 | 03-05/12/13 | 孟買 展覽中心 | 孟買 / 印度 | |
| Bijia028 | 03-05/12/13 | 孟買 展覽中心 | 孟買 / 印度 | |
| 03-06/12/13 | 上海新國際博覽中心 | 上海 / 中國 | ||
| 04-07/12/13 | 待公布 | 新德里 / 印度 | ||
| Bijia031 | 05-07/12/13 | India Expo Centre | 大諾伊達(dá) / 印度 | 
| 畢加展覽展臺優(yōu)秀案例(詳情點(diǎn)擊下圖): 
 | 
更多展臺案例請點(diǎn)擊:畢加展覽設(shè)計(jì)
更多展會排期請點(diǎn)擊:畢加展會排期
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 


