2018年廣州展覽會(huì)排期表
2017-09-25 16:17:08 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
| 展會(huì)序號(hào) | 展會(huì)名稱(chēng) | 展館 | 面積 | 舉辦時(shí)間 | 
| 畢加展覽01 | 2018廣州國(guó)際旅游展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 21450平方米 | 2018/3/1---2018/3/3 | 
| 畢加展覽02 | 2018第十八屆廣州國(guó)際廣告展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2018/3/3---2018/3/6 | 
| 畢加展覽03 | 2018廣州國(guó)際智能廣告標(biāo)識(shí)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 120000平方米 | 2018/3/3---2018/3/6 | 
| 畢加展覽04 | 2018廣州國(guó)際模具展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 20980平方米 | 2018/3/4---2018/3/6 | 
| 畢加展覽05 | 2018第二十二屆中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 41960平方米 | 2018/3/4---2018/3/6 | 
| 畢加展覽06 | 2018中國(guó)(廣州)國(guó)際自助售貨系統(tǒng)與設(shè)施博覽交易會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 20000平方米 | 2018/3/4---2018/3/6 | 
| 畢加展覽07 | 2018中國(guó)(廣州)國(guó)際自助售貨系統(tǒng)與設(shè)施博覽交易會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 20000平方米 | 2018/3/4---2018/3/6 | 
| 畢加展覽08 | 2018廣州國(guó)際3D打印展覽會(huì) | 中國(guó)廣州中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館A區(qū) | 60000平方米 | 2018/3/4---2018/3/6 | 
| 畢加展覽09 | 2018第二十五屆華南國(guó)際印刷工業(yè)博覽會(huì) | 廣州琶洲中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 12000平方米 | 2018/3/10---2018/3/12 | 
| 畢加展覽10 | 2018廣州國(guó)際幼教用品及裝備展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 暫無(wú) | 2018/3/17---2018/3/19 | 
| 畢加展覽11 | 2018廣州國(guó)際兒童創(chuàng)新教育博覽會(huì) 2018第四屆學(xué)前教育資源博覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 25000平方米 | 2018/3/17---2018/3/19 | 
| 畢加展覽12 | 2018廣州國(guó)際教育產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 暫無(wú) | 2018/3/17---2018/3/19 | 
| 畢加展覽13 | 2018廣州國(guó)際親子產(chǎn)業(yè)&兒童培訓(xùn)機(jī)構(gòu)博覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 30000平米 | 2018/3/17---2018/3/19 | 
| 畢加展覽14 | 2018廣州國(guó)際少兒藝術(shù)素質(zhì)教育博覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 30000平米 | 2018/3/17---2018/3/19 | 
| 畢加展覽16 | 2018第41屆中國(guó)(廣州)國(guó)際家具博覽會(huì)(第一期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 300000平方米 | 2018/3/18---2018/3/21 | 
| 畢加展覽17 | 2018第十屆廣州國(guó)際園林機(jī)械與園藝工具展 | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 10000平方米 | 2018/3/21---2018/3/23 | 
| 畢加展覽18 | 2018第十屆廣州國(guó)際綠化苗木展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 40000平方米 | 2018/3/21---2018/3/23 | 
| 畢加展覽19 | 2018中國(guó)(廣州)國(guó)際寵物產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中心 | 30000平方米 | 2018/3/23---2018/3/25 | 
| 畢加展覽20 | 2018廣州國(guó)際水展 | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 35000平方米 | 2018/3/26---2018/3/28 | 
| 畢加展覽21 | 2018廣州國(guó)際水處理技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 25000平方米 | 2018/3/27---2018/3/29 | 
| 畢加展覽22 | 2018廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2018/3/27---2018/3/29 | 
| 畢加展覽23 
 | 2018第41屆中國(guó)(廣州)國(guó)際家具博覽會(huì)(第二期) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 300000平方米 | 2018/3/28---2018/3/31 | 
| 畢加展覽24 | 2018廣州國(guó)際木工機(jī)械及配件展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 20000平方米 | 2018/3/28---2018/3/30 | 
| 畢加展覽25 | 2018中國(guó)(廣州)國(guó)際康復(fù)設(shè)備暨福祉輔具展覽會(huì) 2018中國(guó)(廣州)國(guó)際家用醫(yī)療及康復(fù)護(hù)理展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2018/4/2---2018/4/4 | 
| 畢加展覽26 | 2018第十二屆廣州國(guó)際臺(tái)球及配套設(shè)施展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 11000平方米 | 2018/4/3---2018/4/5 | 
| 畢加展覽27 | 2018第30屆廣州國(guó)際玩具及模型展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2018/4/8---2018/4/10 | 
| 畢加展覽28 | 第9屆廣州國(guó)際童車(chē)及嬰童用品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 20000平方米 | 2018/4/8---2018/4/10 | 
| 畢加展覽29 | 2018廣州國(guó)際鋰電工業(yè)展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽30 | 2018第九屆廣州國(guó)際新能源汽車(chē)工業(yè)展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽31 | 2018第十六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車(chē)零部件展覽會(huì) 2018第十六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車(chē)用品展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽32 | 2018第五屆中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車(chē)測(cè)試及質(zhì)量監(jiān)控展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽33 | 2018第九屆廣州國(guó)際充電樁(站)技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽34 | 2018第十六屆廣州國(guó)際汽車(chē)制造裝備及材料展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽35 | 2018第十一屆廣州國(guó)際潤(rùn)滑油品、養(yǎng)護(hù)用品及技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽36 | 2018第三屆廣州國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)展覽會(huì) | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽37 | 2018第十六屆廣州國(guó)際智能交通及停車(chē)設(shè)備展覽會(huì) | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中心 | 16000平方米 | 2018/4/13---2018/4/15 | 
| 畢加展覽38 | 2018中國(guó)(廣州)國(guó)際塑料橡膠工業(yè)展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 80000平方米 | 2018/4/15---2018/4/17 | 
| 畢加展覽39 | 2018第八屆廣州(國(guó)際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 暫無(wú) | 2018/5/8---2018/5/11 | 
| 畢加展覽40 | 2018中國(guó)廣州國(guó)際電池與儲(chǔ)能技術(shù)博覽會(huì)暨廣州國(guó)際石墨烯技術(shù)展 | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中心 | 30000平方米 | 2018/5/9---2018/5/11 | 
| 畢加展覽41 | 2018第十五屆中國(guó)(廣州)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 35000平方米 | 2018/5/10---2018/5/13 | 
| 畢加展覽42 | 2018第十六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專(zhuān)業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 130000平方米 | 2018/5/10---2018/5/13 | 
| 畢加展覽43 | 2018廣州國(guó)際數(shù)碼印刷、圖文辦公展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心展覽館 | 25000平方米 | 2018/5/19---2018/5/21 | 
| 畢加展覽44 | 2018第9屆中國(guó)(廣州)國(guó)際物流裝備與技術(shù)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)館B區(qū) | 50000平方米 | 2018/5/23---2018/5/25 | 
| 畢加展覽45 | 2018中國(guó)(廣州)先進(jìn)制造與智能工廠展覽會(huì) | 廣州進(jìn)出口交易會(huì)展館B區(qū) | 暫無(wú) | 2018/5/23---2018/5/25 | 
| 畢加展覽46 | 2018第9屆中國(guó)(廣州)國(guó)際物流裝備與技術(shù)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)館b區(qū) | 50000平方米 | 2018/5/23---2018/5/2 | 
| 畢加展覽47 | 2018第四屆廣州國(guó)際電商物流核心競(jìng)爭(zhēng)力峰會(huì)暨電商物流展 | 廣州進(jìn)出口商品交易會(huì)展館B區(qū) | 50000平方米 | 2018/5/23---2018/5/2 | 
| 畢加展覽48 | 2018中國(guó)特許加盟展廣州站 | 2018中國(guó)特許加盟展廣州站 | 65000平米 | 2018/5/23---2018/5/2 | 
| 畢加展覽49 | IHE2018第27屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲館) | 29460平方米 | 2018/6/28---2018/6/30 | 
| 畢加展覽50 | 2018廣州食品機(jī)械展會(huì) | 廣交會(huì)展館B區(qū) | 80000平方米 | 2018/6/28---2018/6/30 | 
| 畢加展覽51 | 2018第七屆廣州國(guó)際高端飲用水產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州.中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館B區(qū) | 68000平方米 | 2018/6/28---2018/6/30 | 
| 畢加展覽52 | 2018第27屆廣州國(guó)際食品加工、包裝機(jī)械及配套設(shè)備展覽會(huì) | 廣交會(huì)展館B區(qū) | 80000平方米 | 2018/6/28---2018/6/30 | 
| 畢加展覽53 | 2018第8屆廣州國(guó)際糧油機(jī)械及包裝設(shè)備展覽會(huì) | 廣交會(huì)展館B區(qū) | 30000平方米 | 2018/6/28---2018/6/30 | 
廣州畢加展覽是廣州市先進(jìn)國(guó)內(nèi)展覽展會(huì)設(shè)計(jì)搭建公司之一,業(yè)務(wù)遍及全國(guó),擁有豐富展臺(tái)搭建經(jīng)驗(yàn)和設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),價(jià)格合理,質(zhì)量可靠,有效擴(kuò)大產(chǎn)品影響力,提升品牌形象,降低預(yù)算費(fèi)用。
廣州畢加展覽是具有創(chuàng)新實(shí)力的展示整合服務(wù)供應(yīng)商,致力于為國(guó)內(nèi)外客戶(hù)提供全方位空間設(shè)計(jì)解決方案,我們專(zhuān)注于展會(huì)特裝、企業(yè)展廳、售樓部、專(zhuān)賣(mài)店、科技館、博物館等
的策劃設(shè)計(jì)與施工搭建。找展覽設(shè)計(jì)搭建公司,就找畢加。畢加展覽為您提供專(zhuān)屬于您的展臺(tái)設(shè)計(jì)方案。
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


