2014年全球著名國際食品展覽會時間排期表
2014-08-20 09:38:00 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部

| 編號 | 展會名稱 | 時間 | 地點 | 
 | 
| 綜 合 食 品 類 | 
 | |||
| 1 | Gulfood2014 | 2014.2.23-27 | 阿聯(lián)酋 迪拜 | 
 | 
| 2 | Foodex | 2014.3.4-7 | 日本 千葉 | 
 | 
| 3 | SIAL CANADA | 2014.4.2-4 | 加拿大 多倫多 | 
 | 
| 4 | Thaifex | 2014.5.21-25 | 泰國 曼谷 | 
 | 
| 6 | Summer Fancy Food Show | 2014.6.29-7.1 | 美國 紐約 | 
 | 
| 7 | Food Taipei | 2014.6.25-28 | 臺灣 臺北 | 
 | 
| 8 | BIG SEVEN AFRICA | 2014.7 | 南非 約翰內(nèi)斯堡 | 
 | 
| 9 | MIFB | 2014.7 | 馬來西亞 吉隆坡 | 
 | 
| 10 | FINE FOOD AUSTRALIA | 2014.9.15-18 | 澳大利亞 墨爾本 | 
 | 
| 11 | world food Moscow | 2014.9.15-18 | 俄羅斯 莫斯科 | 
 | 
| 12 | FOODAGRO | 2014.10.6-8 | 肯尼亞 內(nèi)羅畢 | 
 | 
| 13 | Interfood Indonesia | 2014.11.12-15 | 印尼 雅加達 | 
 | 
| 果 蔬 類 | ||||
| 1 | Fruit Logistica | 2014.2.5–7 | 德國 柏林 | 
 | 
| 2 | PMA  Fresh Connections | 2014.6.24-26 | 新西蘭奧克蘭 | 
 | 
| 3 | Aisa Fruit Logistica | 2014.9.3–5 | 中國香港 | 
 | 
| 4 | Fresh Summit | 2014.10.18-20 | 美國 | 
 | 
| 茶 葉 類 | ||||
| 1 | World Tea Expo | 2014.5.29-31 | 美國加州長灘 | 
 | 
| 2 | Hong Kong International Tea Fair | 2014.8.14-16 | 中國香港 | 
 | 
| 水 產(chǎn) 類 | ||||
| 1 | International Boston Seafood Show | 2014. 3.16-18 | 美國波士頓 | 
 | 
| 2 | ESE & EPE EXPO | 2014.5.6-8 | 比利時布魯塞爾 | 
 | 
| 3 | VIETFISH | 2014.8.6-8 | 越南胡志明 | 
 | 
| 4 | INTERNATIONAL SEA FOOD & TECHNOLOGY EXPO | 2014.08 | 日本東京 | 
 | 
| 5 | ASIA SEAFOOD EXPOSITION | 2014.09.2-4 | 中國香港 | 
 | 
| 6 | The Seafood Marketplace for Southern Europe and the Maghreb | 2014年10月 | 西班牙巴塞羅那 | 
 | 
| 7 | The Middle East and Africa Seafood Exhibition | 2014年11月 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 
 | 
| 8 | INTERNATIONAL SEAFOOD & FISHERIES EXPO | 2014年11月 | 韓國釜山 | 
 | 
| 9 | CHINA FISHERIES & SEAFOOD EXPO | 2014年11月 | 中國大連 | 
 | 
相關(guān)文章推薦:
畢加優(yōu)秀案例推薦:
更多行業(yè)案例請點擊:畢加經(jīng)典方案
 
 
 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 


