2014年著名國際石材建材展覽會時間排期表
2014-08-02 11:43:00 點擊數: 來源:畢加企劃部
| 區(qū)域 | 序號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會地點 | 推薦指數 | 
| 美洲 | 1 | IBS & KBIS  | 2014.2.04-06 | 美國 拉斯維加斯 | ★★★★☆ | 
| 2 | CIHAC  | 2014.10. | 墨西哥 | ★★★★☆ | |
| 墨西哥城 | |||||
| 3 | Stone/Surface  | 2014.1.28-30  | 美國 拉斯維加斯 | ★★★★☆ | |
| 4 | ExpoCamacol  | 2014.8  | 哥倫比亞 波哥大 | ★★★★☆ | |
| 5 | Coverings  | 2014.4.29-5.2  | 美國 拉斯維加斯 | ★★★★★ | |
| 6 | Construexpo  | 2014.4.04-05  | 委內瑞拉 加拉加斯 | ★★★☆☆ | |
| 7 | Victoria  | 2014.2.18-21 | 巴西 維多利亞 | ★★★★★ | |
| 8 | CACHOEIRO  | 2014.8  | 巴西 卡舒埃羅 | ★★★★☆ | |
| 東南亞 | 9 | INDO BUILD TECH  | 2014.6  | 印尼 雅加達 | ★★★★☆ | 
| 10 | ARCHIDEX  | 2014.6 | 馬來西亞 吉隆坡 | ★★★★☆ | |
| 11 | VIETBUILD  | 2014.9  | 越南 胡志明 | ★★★★☆ | |
| 12 | Build Eco Xpo-BEX Asia  | 2014.10 | 新加坡 新加坡 | ★★★★☆ | |
| 13 | JAPAN HOME&BUILDING  | 2014.11  | 日本 東京 | ★★★★☆ | |
| 14 | TaipeiBuilding 臺灣國際建筑建材和室內裝飾展覽會暨兩岸建筑建材及產品展覽會 | 2014.12  | 中國 臺北 | ★★★★☆ | |
| 15 | Worldbex | 2014.3.12-16 | 菲律賓 馬尼拉 | ★★★★☆ | |
| 16 | INDIA Stona  | 2014.2.12-15 | 印度 班加羅爾 | ★★★★★ | |
| 中亞 | 17 | BakuBuild  | 2014.10  | 阿塞拜疆 巴庫 | ★★★☆☆ | 
| 18 | SibBUILD  | 2014.1.29-34  | 西伯利亞 新西伯利亞 | ★★★☆☆ | |
| 澳洲 | 19 | DESIGNBUILD  | 2014.4.02-04 | 澳大利亞 墨爾本 | ★★★★★ | 
| 中東 | 20 | ArabianBuild&ConstructionExhibition  | 2014.1.20-22 | 阿聯酋 阿布扎比 | ★★★☆☆ | 
| 21 | 卡塔爾國際建筑、建材博覽會  | 2014.5.06-09 | 阿拉伯 卡塔爾 | ★★★★☆ | |
| 22 | ISFAHAN STONE 伊斯法罕國際石材展 | 2014.5.1-5 | 伊朗 伊斯法罕 | ★★★★☆ | |
| 23 | Project Lebanon&EcOrient  | 2014.6 | 黎巴嫩 貝魯特 | ★★★☆☆ | |
| 24 | Iran Confair  | 2014.9.  | 伊朗 德黑蘭 | ★★★★☆ | |
| 25 | STONEFAIR ASIA  | 2014.11 | 巴基斯坦 | ★★★★☆ | |
| 26 | IRAN CONMIN  | 2014.10. | 伊朗 德黑蘭 | ★★★★☆ | |
| 27 | SAUDI STONE  | 2014.11  | 沙特 利雅得 | ★★★★☆ | |
| 28 | BIG FIVE  | 2014.11 | 中東 迪拜 | ★★★★☆ | |
| 北非 | 29 | BATIMATEC  | 2014.5. | 阿爾及利亞 阿爾及爾 | ★★★☆☆ | 
| 30 | INTERBUILD  | 2014.6  | 埃及 開羅 | ★★★☆☆ | |
| 31 | SIB  | 2014.11  | 摩洛哥 卡薩布蘭卡 | ★★★☆☆ | |
| 東非 | 32 | BUILDEXPO Africa  | 2013.5.2-4  | 肯尼亞 內羅畢 | ★★★☆☆ | 
| 33 | Kenya Building Materials  | 2014.12  | 肯尼亞 內羅畢 | ★★★☆☆ | |
| 南非 | 34 | INTERBUILD AFRICA | 2014.8.20-23  | 南非 約翰內斯堡 | ★★★☆☆ | 
| 西歐 | 35 | CONSTRUTEC/PIEDRA | 2014.5.6-9  | 西班牙 馬德里 | ★★★☆☆ | 
| 36 | SPOGA+GAFA  | 2014.9  | 德國 科隆 | ★★★★★ | |
| 37 | GalaBau | 2014.9.17-20  | 德國 紐倫堡 | ★★★★☆ | |
| 38 | Tecnargilla | 2014.9.22-26  | 意大利 里米尼 | ★★★☆☆ | |
| 39 | MARMOMACC  | 2014.9  | 意大利 維羅納 | ★★★★★ | |
| 40 | CEVISAMA  | 2014.2.11-14 | 西班牙 瓦倫西亞 | ★★★★☆ | |
| 41 | BAUTEC(中國區(qū)總代)  | 2014.2.18-21  | 德國 柏林 | ★★★★★ | |
| 東歐 | 42 | STONE INDUSTRY  | 2014.10  | 烏克蘭 基輔 | ★★★★☆ | 
| 43 | KyivBuild  | 2014.3.04-06 | 烏克蘭 基輔 | ★★★★☆ | |
| 44 | KAMIEN | 2014.11  | 波蘭 波茨南 | ★★★★★ | |
| 45 | CONSTRUMA | 2014.4.2-6 | 匈牙利 布達佩斯 | ★★★☆☆ | |
| 46 | BUILDING  | 2014.4  | 克羅地亞 薩格勒布 | ★★★☆☆ | |
| 俄羅斯 | 47 | EXPOSTONE  | 2014.6 | 俄羅斯 莫斯科 | ★★★★★ | 
| 48 | SIBUILD  | 2014.2  | 俄羅斯 西伯利亞 | ★★★☆☆ | |
| 49 | MOSBUILD  | 2014.4.1-4/15-18 | 俄羅斯 莫斯科 | ★★★★☆ | |
| 50 | Ceramics  | 2014.10. | 俄羅斯 莫斯科 | ★★★★☆ | |
| 土耳其 | 51 | TURKEYBUILD  | 2014.5.6-10  | 土耳其 伊斯坦布爾 | ★★★★☆ | 
| 52 | NATRUAL STONE  | 2014.6.4-7  | 土耳其 伊斯坦布爾 | ★★★☆☆ | |
| 53 | Marble  | 2014.3 | 土耳其 伊茲密爾 | ★★★★☆ | |
| 英國 | 54 | UK Concrete Show  | 2014.2.26-27  | 英國 考文垂 | ★★★☆☆ | 
| 55 | Ecobuild  | 2014.3.4-6  | 英國 倫敦 | ★★★☆☆ | |
| 56 | KBB  | 2014.3.02-05  | 英國 伯明翰 | ★★★★☆ | 
相關文章推薦:
畢加優(yōu)秀案例推薦:
 
  
  
 
更多行業(yè)案例請點擊:畢加經典方案
 
 
 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 


