2014年6月廣東省最新展覽展會排期表
2014-05-13 16:45:00 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部
以下為2014年6月廣東各地區(qū)展會排期表,包括2014年6月廣州琶洲展館展會排期表、2014年6月廣州保利展館展會排期表、2014年6月東莞展會排期表、2014年6月深圳展會排期表。
| 廣州琶洲展館 | |||||||
| 畢加展覽001 | 2014第七屆中國(廣州)國際防護用品及安全裝備展覽會第四屆中國( | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省安全生 | 11376平方米 | 2014-6-3 | 2014-6-5 | |
| 畢加展覽002 | 第二屆中國(廣州)國際職業(yè)裝展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國職業(yè)裝 | 11376平方米 | 2014-6-3 | 2014-6-5 | |
| 畢加展覽003 | 2014中國國際辦公設(shè)備與耗材新技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國文化辦公 | 11376平方米 | 2014-6-7 | 2014-6-9 | |
| 畢加展覽004 | 2014第十二屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會2014第十二屆中國國際 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國對外貿(mào)易 | 22752平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | |
| 畢加展覽005 | 2014廣州國際照明展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州光亞法 | 202970平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-12 | |
| 畢加展覽006 | 第七屆國際觸摸屏技術(shù)暨設(shè)備(深圳)展覽會 | 深圳會展中心 | 中國通信工業(yè) | 40000平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | |
| 畢加展覽007 | 2014廣東家電配件采購博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中華人民共和 | 14300平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | |
| 畢加展覽008 | 廣州國際建筑電氣技術(shù)展覽會 2014廣州國際光電建筑展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州光亞法蘭 | 240060平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-12 | |
| 畢加展覽009 | 2014第四屆廣州國際真空工業(yè)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省真空學(xué) | 11376平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | |
| 畢加展覽010 | 2014中國廣州國際電線電纜光纖光纜及電纜附件采購展覽會 第六屆廣 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省電線電 | 9050平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-12 | |
| 畢加展覽011 | 第十二屆中國(深圳)國際智能手機觸摸屏技術(shù)暨設(shè)備展覽會 | 深圳會展中心 | 中國通信工業(yè) | 15000平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | |
| 畢加展覽012 | 2014第三屆深圳國際智能交通與衛(wèi)星導(dǎo)航位置服務(wù)展覽會 | 深圳會展中心 | 交通運輸部公 | 15000平方米 | 2014-6-10 | 2014-6-12 | |
| 畢加展覽013 | 第八屆亞洲(深圳)激光應(yīng)用技術(shù)論壇暨激光創(chuàng)新技術(shù)展 | 深圳會展中心 | 廣東省光學(xué)學(xué) | 7500平方米 | 2014-6-12 | 2014-6-14 | |
| 畢加展覽014 | 2014夏季中國(廣州)婚博會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 上海博萬會展 | 暫無面積 | 2014-6-14 | 2014-6-15 | |
| 畢加展覽015 | 2014廣州國際金屬暨冶金工業(yè)展覽會 2014廣州國際管材展覽會 2014年 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州巨浪展覽 | 29460平方米 | 2014-6-16 | 2014-6-18 | |
| 畢加展覽016 | 2014第10屆廣州國際品牌叉車及配件展覽會 第5屆廣州國際物流裝備與 | 中國進出口商品交易會展 | 廣州巴斯特展 | 52430平方米 | 2014-6-18 | 2014-6-20 | |
| 畢加展覽017 | 2014第18屆華南國際工業(yè)自動化展覽會 2014第十六屆華南水展 | 深圳會展中心 | 廣東省科學(xué)技 | 22500平方米 | 2014-6-18 | 2014-6-20 | |
| 畢加展覽018 | 2014中國(深圳)國際金融博覽會暨金融技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 深圳會展中心 | 中國人民銀行 | 30000平方米 | 2014-6-18 | 2014-6-20 | |
| 畢加展覽019 | 2014中國加工貿(mào)易產(chǎn)品博覽會 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 商務(wù)部、人力 | 暫無面積 | 2014-6-18 | 2014-6-21 | |
| 畢加展覽020 | 第十一屆中國國際電池技術(shù)交流展覽會 | 深圳會展中心 | 中國化學(xué)與物 | 52500平方米 | 2014-6-18 | 2014-6-20 | |
| 畢加展覽021 | 2014廣東國際酒類博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 29460平方米 | 2014-6-20 | 2014-6-22 | |
| 畢加展覽022 | 2014第三屆中國(廣州)皮草皮衣博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省皮革協(xié) | 22752平方米 | 2014-6-20 | 2014-6-22 | |
| 畢加展覽023 | 2014廣東國際酒類博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 29460平方米 | 2014-6-20 | 2014-6-22 | |
| 畢加展覽024 | 第十二屆廣州國際酒店設(shè)備及用品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 亞太酒店用品 | 20960平方米 | 2014-6-26 | 2014-6-28 | |
| 畢加展覽025 | 第二十五屆中國(深圳)國際鐘表展覽會 | 深圳會展中心 | 中國鐘表協(xié)會 | 37500平方米 | 2014-6-26 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽026 | 2014中國(廣州)國際食品食材展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州市人民政 | 25000平方米 | 2014-6-26 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽027 | 2014中國(深圳)海外投資展覽會 | 深圳會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 15000平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽028 | 2014中國(深圳)國際果蔬展覽交易會 | 深圳會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 15000平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽029 | 第十一屆中國(廣州)國際進出口食品交易展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國食品工業(yè) | 14300平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽030 | 2014年中國(深圳)電子商務(wù)與專業(yè)服務(wù)展覽會 | 深圳會展中心 | 深圳市貿(mào)促委 | 7500平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽031 | 2014第六屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | 深圳會展中心 | 深圳市人民政 | 7500平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽032 | 2014中國(深圳)進出口食品及飲料展覽會 | 深圳會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 15000平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽033 | 2014廣州國際安全科技應(yīng)用博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省公共安 | 10470平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-28 | |
| 畢加展覽034 | 第四屆深港優(yōu)質(zhì)教育展 | 深圳會展中心 | 深圳房地產(chǎn)信 | 7500平方米 | 2014-6-28 | 2014-6-29 | |
| 廣州保利展館 | |||||||
| 畢加展覽035 | 2014第七屆中國(廣州)國際防護用品及安全裝備展覽會第四屆中國( | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省安全生 | 11376平方米 | 2014-6-3 | 2014-6-5 | |
| 畢加展覽036 | 第二屆中國(廣州)國際職業(yè)裝展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國職業(yè)裝 | 11376平方米 | 2014-6-3 | 2014-6-5 | |
| 畢加展覽037 | 2014中國國際辦公設(shè)備與耗材新技術(shù)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國文化辦公 | 11376平方米 | 2014-6-7 | 2014-6-9 | |
| 畢加展覽038 | 2014第四屆廣州國際真空工業(yè)展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省真空學(xué) | 11376平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | |
| 畢加展覽039 | 2014第十二屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會2014第十二屆中國國際 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國對外貿(mào)易 | 22752平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | |
| 畢加展覽040 | 2014夏季中國(廣州)婚博會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 上海博萬會展 | 暫無面積 | 2014-6-14 | 2014-6-15 | |
| 畢加展覽041 | 2014第六屆廣州光合國際佛事用品展覽會暨廣州光合國際養(yǎng)生產(chǎn)品展覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州市光合作 | 暫無面積 | 2014-6-20 | 2014-6-23 | |
| 畢加展覽042 | 2014第三屆中國(廣州)皮草皮衣博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省皮革協(xié) | 22752平方米 | 2014-6-20 | 2014-6-22 | |
| 畢加展覽043 | 2014中國(廣州)國際食品食材展覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州市人民政 | 25000平方米 | 2014-6-26 | 2014-6-29 | |
| 東莞-廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | |||||||
| 畢加展覽044 | 2014中國加工貿(mào)易產(chǎn)品博覽會 | 廣東現(xiàn)代國際展覽中心 | 商務(wù)部、人力 | 暫無面積 | 2014-6-18 | 2014-6-21 | |
| 深圳會展中心 | |||||||
| 畢加展覽045 | 第十二屆中國(深圳)國際智能手機觸摸屏技術(shù)暨設(shè)備展覽會 | 深圳會展中心 | 中國通信工業(yè) | 15000平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | |
| 畢加展覽046 | 第七屆國際觸摸屏技術(shù)暨設(shè)備(深圳)展覽會 | 深圳會展中心 | 中國通信工業(yè) | 40000平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | |
| 畢加展覽047 | 2014第三屆深圳國際智能交通與衛(wèi)星導(dǎo)航位置服務(wù)展覽會 | 深圳會展中心 | 交通運輸部公 | 15000平方米 | 2014-6-10 | 2014-6-12 | |
| 畢加展覽048 | 第八屆亞洲(深圳)激光應(yīng)用技術(shù)論壇暨激光創(chuàng)新技術(shù)展 | 深圳會展中心 | 廣東省光學(xué)學(xué) | 7500平方米 | 2014-6-12 | 2014-6-14 | |
| 畢加展覽049 | 2014中國(深圳)國際金融博覽會暨金融技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 深圳會展中心 | 中國人民銀行 | 30000平方米 | 2014-6-18 | 2014-6-20 | |
| 畢加展覽050 | 第十一屆中國國際電池技術(shù)交流展覽會 | 深圳會展中心 | 中國化學(xué)與物 | 52500平方米 | 2014-6-18 | 2014-6-20 | |
| 畢加展覽051 | 2014第18屆華南國際工業(yè)自動化展覽會 2014第十六屆華南水展 | 深圳會展中心 | 廣東省科學(xué)技 | 22500平方米 | 2014-6-18 | 2014-6-20 | |
| 畢加展覽052 | 第二十五屆中國(深圳)國際鐘表展覽會 | 深圳會展中心 | 中國鐘表協(xié)會 | 37500平方米 | 2014-6-26 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽053 | 2014中國(深圳)海外投資展覽會 | 深圳會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 15000平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽054 | 2014中國(深圳)國際果蔬展覽交易會 | 深圳會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 15000平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽055 | 2014年中國(深圳)電子商務(wù)與專業(yè)服務(wù)展覽會 | 深圳會展中心 | 深圳市貿(mào)促委 | 7500平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽056 | 2014第六屆中國(深圳)國際品牌特許加盟展 | 深圳會展中心 | 深圳市人民政 | 7500平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽057 | 2014中國(深圳)進出口食品及飲料展覽會 | 深圳會展中心 | 中國國際貿(mào)易 | 15000平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-29 | |
| 畢加展覽058 | 第四屆深港優(yōu)質(zhì)教育展 | 深圳會展中心 | 深圳房地產(chǎn)信 | 7500平方米 | 2014-6-28 | 2014-6-29 | |
相關(guān)文章推薦:
畢加優(yōu)秀案例推薦:
更多行業(yè)案例請點擊:畢加經(jīng)典方案
 
 
 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 


