2014年電子家電展覽會排期表
2014-03-20 18:08:00 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部
| 序號 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 | 
| bijia01 | 2014中國家電博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中國家用電器協(xié)會 | 46000平方米 | 2014-3-18 | 2014-3-21 | 
| bijia02 | 2014年慕尼黑上海電子展 | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽(上海)有限公司 | 46000平方米 | 2014-3-18 | 2014-3-20 | 
| bijia03 | 2014年第23屆中國國際電子電路展覽會(CPCASHOW) | 上海新國際博覽中心 | 中國印制電路行業(yè)協(xié)會 | 33500平方米 | 2014-3-18 | 2014-3-20 | 
| bijia04 | 2014北京國際健康精品生活電器展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國健康國際交流促進會 | 36400平方米 | 2014-4-8 | 2014-4-10 | 
| bijia05 | 2014第二屆中國電子信息博覽會 | 深圳會展中心 | 深圳市人民政府 | 97500平方米 | 2014-4-10 | 2014-4-12 | 
| bijia06 | 2014年第83屆中國電子展覽會 | 深圳會議展覽中心 | 中華人民共和國商務(wù)部 | 150000平方米 | 2014-4-10 | 2014-4-12 | 
| bijia07 | 2014上海鏡頭鏡片、圖像技術(shù)及光學(xué)儀器展覽會 | 上海國際展覽中心 | 上海立傲展覽有限公司 | 5406平方米 | 2014-4-24 | 2014-4-26 | 
| bijia08 | 2014第十七屆中國國際照相機械影像器材與技術(shù)博覽會 | 北京國家會議中心 | 中國文化辦公設(shè)備制造行業(yè)協(xié)會 | 22000平方米 | 2014-4-25 | 2014-4-28 | 
| bijia09 | 2014第十三屆中國國際大屏幕系統(tǒng)集成設(shè)備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國電子進出口總公司 | 33050平方米 | 2014-5-8 | 2014-5-10 | 
| bijia10 | 2014年第6屆中國(北京)國際光電展覽會 | 北京國家會議中心 | 中國航天科工集團公司 | 20000平方米 | 2014-5-13 | 2014-5-15 | 
| bijia11 | 2014年中國國際電力電子峰會暨產(chǎn)品展示會 | 上海國際會議中心 | 愛戴愛展覽(北京)有限公司 | 12000平方米 | 2014-6-4 | 2014-6-6 | 
| bijia12 | 2014廣東家電配件采購博覽會 | 中國進出口商品交易會場館 | 中華人民共和國商務(wù)部外貿(mào)司 | 14300平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | 
| bijia13 | 2014年第11屆廣州國際電力電工展覽會 | 中國進出口商品交易會琶州展館 | 廣東省經(jīng)濟和信息化委員會 | 12000平方米 | 2014-6-9 | 2014-6-11 | 
| bijia14 | 2014年P(guān)CIM亞洲展覽會 | 上海世博展覽館 | 愛戴愛展覽(北京)有限公司 | 12000平方米 | 2014-6-18 | 2014-6-20 | 
| bijia15 | 2014中國國際輕工消費品展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 21915平方米 | 2014-6-27 | 2014-6-30 | 
| bijia16 | 2014北京國際多媒體音視頻設(shè)備與技術(shù)展覽會 | 北京展覽館 | 北京展覽館 | 22126平方米 | 2014-7-9 | 2014-7-11 | 
| bijia17 | 2014中國國際消費電子博覽會(2014青島電子展) | 青島國際會展中心 | 中華人民共和國商務(wù)部 | 47300平方米 | 2014-7-11 | 2014-7-14 | 
| bijia18 | 2014年第12屆北京國際電子設(shè)備、元器件及電子儀器展覽會 | 中國國際展覽中心 | 聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織 | 46000平方米 | 2014-7-24 | 2014-7-26 | 
| bijia19 | 2014年第4屆中國(廣州)消費電子展 | 廣州琶洲吉盛偉邦家居采購中心 | 廣東電子商會 | 50000平方米 | 2014-8-14 | 2014-8-16 | 
| bijia20 | 2014環(huán)球資源電子產(chǎn)品采購交易會 | 深圳會展中心 | 環(huán)球資源 | 15000平方米 | 2014-8-27 | 2014-8-29 | 
| bijia21 | 2014年第23屆北京國際廣播電影電視設(shè)備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 國家廣播電影電視總局 | 50000平方米 | 2014-8-27 | 2014-8-30 | 
| bijia22 | 2014年廣州國際電子變壓器電感器展覽會 | 廣州琶洲保利世貿(mào)博覽館 | 廣東省電源學(xué)會 | 30000平方米 | 2014-9-2 | 2014-9-4 | 
| bijia23 | 第六屆上海國際數(shù)字標牌及觸摸技術(shù)展覽會 | 上海世博展覽館 | 上海市多媒體行業(yè)協(xié)會 | 29000平方米 | 2014-9-25 | 2014-9-27 | 
| bijia24 | 2014香港秋季電子產(chǎn)品展覽會 | 香港會議展覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展局 | 6800平方米 | 2014-10-13 | 2014-10-16 | 
| bijia25 | 第十一屆中國國際機器視覺展覽會暨機器視覺技術(shù)及工業(yè)應(yīng)用研討會 | 中國國際展覽中心 | 中國圖象圖形學(xué)學(xué)會 | 4629平方米 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 
| bijia26 | 2014年第19屆中國國際激光、光電子及LED光電顯示產(chǎn)品展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際貿(mào)易促進委員會 | 5000平方米 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 
| bijia27 | 2014年中國(北京)國際教育電子及多媒體教學(xué)展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國教育電子學(xué)會 | 
 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 
| bijia28 | 2014年第15屆國際電力設(shè)備及技術(shù)展覽會 (EP China 2014) | 中國國際展覽中心 | 中國電力企業(yè)聯(lián)合會 | 32000平方米 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 
| bijia29 | 2014第十五屆中國西部國際博覽會 | 成都世紀城新國際會展中心 | 國家旅游局 | 103500平方米 | 2014-10-23 | 2014-10-26 | 
| bijia30 | 2014年第11屆亞洲電子展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 香港貿(mào)易發(fā)展局 | 12430平方米 | 2014-10-28 | 2014-10-30 | 
| bijia31 | 2014第十五屆中國西部國際博覽會(第二期) | 成都世紀城新國際會展中心 | 國家旅游局 | 103500平方米 | 2014-10-30 | 2014-11-3 | 
| bijia32 | 2014年第84屆中國(上海)電子產(chǎn)品展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 中華人民共和國商務(wù)部 | 60000平方米 | 2014-10-30 | 2014-11-1 | 
相關(guān)排期推薦:
更多排期請點擊:2014年全國各地排期表
畢加優(yōu)秀案例推薦:
更多行業(yè)案例請點擊:畢加經(jīng)典方案
 
 
 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 


