2014年蘇州展會排期表
2014-01-24 14:32:00 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
| 序號 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 | 
| bijia001 | 2014第9屆蘇州國際表面處理展覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 蘇州市電鍍協(xié) | 30000平方米 | 2014-3-19 | 2014-3-22 | 
| bijia002 | 2014第7屆蘇州國際壓鑄工業(yè)展覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 蘇州市壓鑄技 | 26000平方米 | 2014-3-19 | 2014-3-22 | 
| bijia003 | 2014第三屆中國蘇州文化創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)交易博覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 中華人民共和 | 26000平方米 | 2014-4-18 | 2014-4-20 | 
| bijia004 | 第71屆全國藥品交易會 | 蘇州國際博覽中心 | 國藥勵展展覽 | 53500平方米 | 2014-4-26 | 2014-4-28 | 
| bijia005 | 2014第十五屆亞太電子工業(yè)(蘇州)展覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 中國電子學(xué)會 | 17000平方米 | 2014-5-7 | 2014-5-9 | 
| bijia006 | 2014蘇州表面貼裝展覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 海峽經(jīng)濟(jì)科技 | 22000平方米 | 2014-5-14 | 2014-5-16 | 
| bijia007 | 2014第十屆華東電路板暨表面貼裝展覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 海峽經(jīng)濟(jì)科技 | 22000平方米 | 2014-5-14 | 2014-5-16 | 
| bijia008 | 蘇州上花2014年夏季漁具展 | 蘇州國際博覽中心 | 上海釣魚協(xié)會 | 45500平方米 | 2014-5-23 | 2014-5-25 | 
| bijia009 | 中國(蘇州)國際線纜及設(shè)備材料采購會 | 蘇州國際博覽中心 | 蘇州市光電纜業(yè)商會 | 
 | 2014-5-28 | 2014-5-30 | 
| bijia010 | 2014中國(蘇州)科學(xué)育兒嘉年華暨嬰童產(chǎn)品展 | 蘇州國際博覽中心 | 江蘇省人口和 | 18000平方米 | 2014-5-30 | 2014-6-1 | 
| bijia011 | 第六屆蘇州家具展覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 蘇州市相城區(qū) | 120000平方米 | 2014-6-26 | 2014-6-29 | 
| bijia012 | 第四屆海峽兩岸(蘇州)農(nóng)牧漁產(chǎn)業(yè)交易會 | 蘇州國際博覽中心 | 蘇州市人民政 | 18000平方米 | 2014-8-8 | 2014-8-10 | 
| bijia013 | 2014第七屆中國國際紙包裝工業(yè)瓦楞紙箱、彩盒包裝印刷展覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 中國包裝聯(lián)合 | 69000平方米 | 2014-9-4 | 2014-9-6 | 
| bijia014 | 2014中國老年醫(yī)學(xué)大會暨老年健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 中華醫(yī)學(xué)會 | 59500平方米 | 2014-9-12 | 2014-9-14 | 
| bijia015 | 2014中國國際納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇暨納米技術(shù)成果展 | 蘇州國際博覽中心 | 科技部 中國 | 9500平方米 | 2014-9-24 | 2014-9-27 | 
| bijia016 | 2014中國蘇州電子信息博覽會 | 蘇州國際博覽中心 | 中華人民共和 | 18000平方米 | 2014-10-16 | 2014-10-19 | 
| bijia017 | 2014中國(蘇州)國際生物科技展 | 蘇州國際博覽中心 | 蘇州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 
 | 2014-10-24 | 2014-10-26 | 
| bijia018 | 第十三屆金蜘蛛(蘇州)緊固件展 | 蘇州國際博覽中心 | 金蜘蛛傳媒 | 17000平方米 | 2014-10-29 | 2014-10-31 | 
相關(guān)排期推薦:
更多排期請點(diǎn)擊:2014年全國各地排期表
相關(guān)案例推薦:
更多行業(yè)案例請點(diǎn)擊:畢加經(jīng)典方案
 
 
 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 


